倒劃眼穩定器是鉆井工程中防止井斜的重要工具,適用于石油、天然氣及地質勘探鉆井過程中穩定鉆具。它以有效的穩定作用增加鉆頭壽命,提高鉆井速度和井身質量。帶正倒劃眼是在穩定器工作帶的上、下兩端,特殊設置數片切削齒。這樣,在鉆進和起鉆過程中此種穩定器可起到雙向切削作用??稍阢@進過程中起到修整井壁的作用,使井眼軌跡盡量達到理想狀態,防止出現狗腿現象。特別是在起鉆過程中,往往由于井眼縮頸等原因導致起鉆困難,此時,該穩定器上的倒劃眼齒可起切削作用,以消除縮頸等現象,從而為鉆井節省大量時間和費用。
主要技術參數:
工作外徑 | 打撈徑 | 上螺紋 | 下螺紋 | 水孔 | 打撈頸長 | 帶長 | 帶寬 | 總長 | 切削齒數量 |
140 | 121 | 310 | 311 | 50.8 | 762 | 305 | 51 | 1700 | 6 |
149 | 121 | 310 | 311 | 50.8 | 762 | 305 | 51 | 1716 | 6 |
190 | 165 | 410 | 411 | 71.4 | 762 | 305 | 51 | 1710 | 6 |
197 | 165 | 410 | 411 | 71.4 | 762 | 406.4 | 70 | 1824 | 6 |
203 | 172 | 410 | 411 | 71.4 | 762 | 406.4 | 70 | 1822 | 6 |
206 | 172 | 410 | 411 | 71.4 | 762 | 406.4 | 70 | 1827 | 7 |
209 | 172 | 410 | 411 | 71.4 | 762 | 406.4 | 70 | 1832 | 7 |
212 | 172 | 410 | 411 | 71.4 | 762 | 406.4 | 70 | 1838 | 7 |
216 | 172 | 410 | 411 | 71.4 | 762 | 406.4 | 70 | 1845 | 7 |
225 | 172 | 410 | 411 | 71.4 | 762 | 406.4 | 70 | 1870 | 9 |
228 | 172 | 410 | 411 | 71.4 | 762 | 406.4 | 70 | 1870 | 9 |
232 | 172 | 410 | 411 | 71.4 | 762 | 406.4 | 70 | 1875 | 9 |
235 | 172 | 410 | 411 | 71.4 | 762 | 406.4 | 70 | 1880 | 9 |
238 | 172 | 410 | 411 | 71.4 | 762 | 406.4 | 70 | 1885 | 9 |
292 | 203 | 630 | 631 | 71.4 | 762 | 457.2 | 76.2 | 1973 | 15 |
298 | 203 | 630 | 631 | 71.4 | 762 | 457.2 | 76.2 | 1983 | 15 |
305 | 203 | 630 | 631 | 71.4 | 762 | 457.2 | 76.2 | 1995 | 15 |
308 | 203 | 630 | 631 | 71.4 | 762 | 457.2 | 76.2 | 2001 | 15 |
311 | 203 | 630 | 631 | 71.4 | 762 | 457.2 | 76.2 | 2006 | 15 |
訂貨須知
1 規格尺寸、類型、連接螺紋、帶的硬化方式;
2 如有特殊要求請提出
版權所有:東營市天瑞石油科技有限公司 工信部備案:魯ICP備2021031597號 公安備案號:37050202371293
技術支持:KASON