套銑管是實施套銑作業的一種必備的工具,套銑作業能解除井下各種類型的卡鉆事故。其功能除旋轉套銑之外,還可以用來進行沖砂,沖鹽、熱洗解堵等作用。
主要技術參數:
型號 | 外徑mm(inch) | 最小使用井眼 inch | 最大套銑尺寸 inch | 最大抗拉載荷 KN | 接頭屈服扭矩 N·m | 密封壓力MPa |
TXG114.3-8.56 | 114.3(4 1/2) | 4 3/4 | 3 3/16 | 390 | 3490 | 20 |
TXG127-9.19 | 127(5) | 5 3/4 | 4 | 440 | 12202 | 20 |
TXG139.7-9.17 | 139.7(5 1/2) | 6 | 4 5/8 | 500 | 14914 | 20 |
TXG146.05-7.92 | 146.05(5 3/4) | 6 3/8 | 5 | 500 | 14914 | 20 |
TXG168.28-8.94 | 168.28(6 5/8) | 7 3/8 | 5 5/8 | 600 | 21693 | 15 |
TXG177.8-9.19 | 177.8(7) | 7 7/8 | 6 | 640 | 24404 | 15 |
TXG193.68-9.53 | 193.68(7 5/8) | 8 3/8 | 6 5/8 | 700 | 31183 | 15 |
TXG203.2-9.53 | 203.2(8) | 8 1/2 | 7 | 820 | 32539 | 15 |
TXG206.38-9.4 | 206.38(8 1/8) | 8 1/2 | 7 | 830 | 32539 | 15 |
TXG219.07-11.43 | 219.07(8 5/8) | 9 5/8 | 7 3/8 | 1100 | 47453 | 15 |
TXG228.6-10.8 | 228.6(9) | 9 7/8 | 7 7/8 | 1260 | 47453 | 15 |
TXG244.48-11.99 | 244.48(9 5/8) | 10 1/2 | 8 3/8 | 1450 | 67791 | 15 |
TXG273.05-11.43 | 273.05(10 3/4) | 11 7/16 | 9 3/8 | 1620 | 81349 | 15 |
TXG298.44-12.42 | 298.44(11 3/4) | 12 3/4 | 10 3/8 | 1800 | 108465 | 10 |
TXG339.72-13.06 | 339.72(13 3/8) | 14 3/8 | 11 7/8 | 2020 | 149140 | 10 |
TXG406.4-16.66 | 406.4(16) | 17 1/2 | 14 | 2500 | 254894 | 7 |
版權所有:東營市天瑞石油科技有限公司 工信部備案:魯ICP備2021031597號 公安備案號:37050202371293
技術支持:KASON